Greg Twiggs
United States
                                DOB
                                Oct 30, 1960
                              
                              
                                Started
                                1989
                              
                              
                                Birthplace
                                 United States
                              
                              
                                College
                                
                              
                            
                                Career Wins
                                0
                              
                              
                                Second
                                0
                              
                              
                                Third
                                0
                              
                              
                                To Par
                                37
                              
                              
                                Top 5
                                0
                              
                              
                                Top 10
                                0
                              
                              
                                Top 25
                                1
                              
                              
                            6 Majors Played
| Major | Position | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Notes | Made Cut | Cut | Field | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGA Championship - 1993 Inverness Golf Club | T22 | 70 | 69 | 70 | 72 | 281 | -3 | 74 | 143 | 151 | |
| US Open - 1993 Baltusrol Golf Club | T33 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | 4 | 88 | 144 | 156 | |
| US Open - 1992 Pebble Beach Golf Links | T64 | 72 | 71 | 80 | 80 | 303 | 15 | 66 | 147 | 156 | |
| US Open - 1990 Medinah Country Club | T51 | 72 | 70 | 73 | 77 | 292 | 4 | 68 | 145 | 156 | |
| PGA Championship - 1989 Kemper Lakes Golf Club | T63 | 71 | 73 | 74 | 75 | 293 | 5 | 70 | 145 | 156 | |
| Masters - 1989 Augusta National Golf Club | T43 | 75 | 76 | 79 | 70 | 300 | 12 | 52 | 151 | 85 | 
